

- Ligas
- Liga Mercedina Fútbol Masculino (Primera)
- Temporadas
- Apertura 23, Clausura 23
- Casa
- El Frontón
Cuerpo Tércnico
Director Técnico
Marcelo Pontiroli
Preparador Físico
Facundo Valli
Ayudante de Campo
Morada Alejandro
El Frontón Fútbol Masculino Primera
# | Jugador | Equipo | Posición | Date of Birth | Edad | Goles | Altura | Peso | PJ | Ganados | Empatados | Perdidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frontón Primera | Delantero | 18 enero, 2023 | 0 | 2 | - | - | 15 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | ![]() | Frontón Primera | Defensor | 10 marzo, 1999 | 24 | 0 | - | - | 13 | 53.85 | 30.77 | 15.38 |
3 | ![]() | Frontón Primera | Arquero | 21 diciembre, 1999 | 23 | 0 | - | - | 21 | 52.38 | 28.57 | 19.05 |
4 | ![]() | Frontón Primera | Defensor | 20 junio, 1989 | 34 | 1 | - | - | 20 | 45.00 | 40.00 | 15.00 |
5 | ![]() | Frontón Primera | Defensor | 27 octubre, 1999 | 24 | 0 | - | - | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
6 | ![]() | Frontón Primera | Mediocampista | 8 junio, 2004 | 19 | 0 | - | - | 14 | 35.71 | 42.86 | 21.43 |
7 | ![]() | Frontón Primera | Arquero | 30 enero, 1995 | 28 | 0 | - | - | 4 | 0.00 | 75.00 | 25.00 |
8 | ![]() | Frontón Primera | Defensor | 19 abril, 1998 | 25 | 2 | - | - | 14 | 42.86 | 42.86 | 14.29 |
9 | ![]() | Frontón Primera | Arquero | 3 enero, 1996 | 27 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
10 | ![]() | Frontón Primera | Delantero | 15 julio, 1992 | 31 | 0 | - | - | 8 | 37.50 | 62.50 | 0.00 |
11 | ![]() | Frontón Primera | Defensor | 16 marzo, 1999 | 24 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | ![]() | Frontón Primera | Mediocampista | 4 enero, 1999 | 24 | 0 | - | - | 15 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
13 | ![]() | Frontón Primera | Mediocampista | 23 febrero, 1999 | 24 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
14 | ![]() | Frontón Primera | Defensor | 29 septiembre, 1994 | 29 | 4 | - | - | 19 | 42.11 | 36.84 | 21.05 |
15 | ![]() | Frontón Primera | Mediocampista | 20 julio, 1999 | 24 | 0 | - | - | 5 | 20.00 | 60.00 | 20.00 |
16 | ![]() | Frontón Primera | Mediocampista | 11 enero, 1997 | 26 | 0 | - | - | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
17 | ![]() | Frontón Primera | Mediocampista | 30 agosto, 2000 | 23 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | ![]() | Frontón Primera | Defensor | 15 diciembre, 1993 | 29 | 0 | - | - | 16 | 37.50 | 37.50 | 25.00 |
19 | ![]() | Frontón Primera | Arquero | 2 marzo, 2004 | 19 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
20 | ![]() | Frontón Primera | Defensor | 2 agosto, 1989 | 34 | 0 | - | - | 17 | 41.18 | 35.29 | 23.53 |
21 | ![]() | Frontón Primera | Defensor | 14 abril, 1999 | 24 | 0 | - | - | 20 | 50.00 | 40.00 | 10.00 |
22 | ![]() | Frontón Primera | Arquero | 15 septiembre, 1998 | 25 | 0 | 190 | - | 9 | 44.44 | 44.44 | 11.11 |
23 | ![]() | Frontón Primera | Mediocampista | 19 agosto, 2001 | 22 | 3 | - | - | 15 | 53.33 | 33.33 | 13.33 |
24 | ![]() | Frontón Primera | Delantero | 19 marzo, 1995 | 28 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
25 | ![]() | Frontón Primera | Delantero | 14 marzo, 2000 | 23 | 12 | 180 | - | 19 | 47.37 | 36.84 | 15.79 |
26 | ![]() | Frontón Primera | Delantero | 18 enero, 2023 | 0 | 5 | - | - | 17 | 35.29 | 41.18 | 23.53 |
27 | ![]() | Frontón Primera | Defensor | 12 diciembre, 1996 | 26 | 1 | 180 | - | 17 | 41.18 | 35.29 | 23.53 |
28 | ![]() | Frontón Primera | Delantero | 27 enero, 1992 | 31 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Liga Mercedina Fútbol Masculino (Primera) Clausura 223
Pos | Equipo | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 37 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 32 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 4 | 25 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 24 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 4 | 23 |
6 | ![]() | 5 | 7 | 5 | 22 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 6 | 17 |
7 | ![]() | 4 | 5 | 4 | 17 |
9 | ![]() | 4 | 3 | 6 | 15 |
10 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 13 |
10 | ![]() | 2 | 7 | 4 | 13 |
12 | ![]() | 2 | 6 | 5 | 12 |
13 | ![]() | 2 | 5 | 6 | 11 |
13 | ![]() | 3 | 2 | 8 | 11 |