Consideramos clave trabajar el sentido de pertenencia de los chicos al club y el espíritu de equipo.
Noticias Primera
Liga Mercedina
Ver Todo| N. | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 8 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 | 26 |
| 6 | | 8 | 1 | 6 | 13 | 10 | 3 | 25 |
| 7 | | 5 | 6 | 4 | 23 | 14 | 9 | 21 |
| 8 | | 3 | 8 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 |
| 9 | | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | 14 |
| 10 | | 3 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 13 |
| 11 | | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | -8 | 11 |
| 12 | | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | -12 | 9 |
| 13 | | 1 | 5 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 14 | | 2 | 2 | 9 | 12 | 32 | -20 | 8 |
Equipo de Reserva
Consideramos clave trabajar el sentido de pertenencia de los chicos al club y el espíritu de equipo.
Liga Mercedina
Ver Todo| N. | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 33 |
| 2 | | 8 | 5 | 2 | 17 | 7 | 10 | 29 |
| 3 | | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 28 |
| 4 | | 7 | 3 | 4 | 21 | 12 | 9 | 24 |
| 5 | | 5 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 | 21 |
| 6 | | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 20 |
| 7 | | 5 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 19 |
| 8 | | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 19 |
| 9 | | 5 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | 18 |
| 10 | | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 13 |
Equipo Femenino AFA
Consideramos clave trabajar el sentido de pertenencia de los chicas al club y el espíritu de equipo.
Noticias Primera Femenino AFA
Campeonato "C" AFA
Ver Todo| N. | Equipo | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 3 | 0 | 46 | 60 |
| 2 | | 18 | 2 | 2 | 46 | 56 |
| 3 | | 15 | 4 | 3 | 56 | 49 |
| 4 | | 16 | 1 | 5 | 48 | 49 |
| 5 | | 12 | 3 | 7 | 34 | 39 |
| 6 | | 9 | 5 | 8 | 9 | 32 |
| 7 | | 9 | 2 | 11 | 0 | 29 |
| 8 | | 7 | 3 | 12 | -13 | 24 |
| 9 | | 7 | 2 | 13 | -10 | 23 |
| 10 | | 2 | 5 | 15 | -50 | 11 |
Equipo Femenino Primera Liga Mercedina
Consideramos clave trabajar el sentido de pertenencia de los chicas al club y el espíritu de equipo.













