Liga Mercedina Fútbol Masculino Reserva (Apertura 2025)
| Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palometas | 10 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 33 |
| 2 | Villa Manchi | 8 | 5 | 2 | 17 | 7 | 10 | 29 |
| 3 | Frontón Reserva | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 28 |
| 4 | Mercedes | 7 | 3 | 4 | 21 | 12 | 9 | 24 |
| 5 | Carteros | 5 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 | 21 |
| 6 | Trocha | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 20 |
| 7 | Defensores | 5 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 19 |
| 8 | Jorge Newbery | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 19 |
| 9 | Estudiantes | 5 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | 18 |
| 10 | Juventud | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| 11 | Vélez Sarfield | 2 | 4 | 6 | 11 | 25 | -14 | 10 |
| 12 | Timón | 2 | 3 | 7 | 8 | 23 | -15 | 9 |
| 13 | ALL HAZ | 1 | 5 | 6 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 14 | Atletico Gral Rodriguez | 0 | 1 | 10 | 3 | 37 | -34 | 1 |













