- Leagues
- Liga Metropolitana Hockey Femenino, Liga Metropolitana Hockey Femenino (Primera)
- Temporadas
- 2026 Apertura
- Casa
- El Frontón
Cuerpo Tércnico
Director Técnico
Penna Delfina
(Nacionalidad : Argentina)
Fronton Hockey Primera
| # | Player | Equipo | Position | Date of Birth | Edad | Goles | Altura | Peso | PJ | Ganados | Empatados | Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nocera Juana | Frontón | 2 febrero, 2005 | 21 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| Parisi Clara | Frontón | 25 marzo, 2008 | 18 | 1 | - | - | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | ||
Segovia Soledad | Frontón | 6 marzo, 1992 | 34 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| Castro Ariana | Frontón | 25 marzo, 2008 | 18 | 1 | - | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Muñoz Josefina | Frontón | 4 septiembre, 1997 | 28 | 0 | - | - | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | ||
| Merlo Ludmila | Frontón | 25 marzo, 2008 | 18 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Contreras Huestas Lucia | Frontón | 25 marzo, 2007 | 19 | 0 | - | - | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Iacovone Milagros | Frontón | 7 septiembre, 1999 | 26 | 2 | - | - | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | ||
| Saulino Agustina | Frontón | 25 marzo, 2008 | 18 | 0 | - | - | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | ||
| Chiurco Sara | Frontón | 25 marzo, 2008 | 18 | 0 | - | - | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| Tallarico Valentina | Frontón | 19 mayo, 2003 | 23 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| Freggiaro Ignacia | Frontón | 5 mayo, 2003 | 23 | 4 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| Trojanovich Valentina | Frontón | 8 marzo, 2000 | 26 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| Ingiuillo Candela | Frontón | 6 abril, 2000 | 26 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| Rolandi Carolina | Frontón | 22 marzo, 1995 | 31 | 4 | - | - | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | ||
| Portesi Abril | Frontón | 7 abril, 2005 | 21 | 0 | - | - | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | ||
| Sanchez Brisa | Frontón | 26 enero, 2003 | 23 | 2 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| Roldan Manuela | Frontón | 29 enero, 2000 | 26 | 0 | - | - | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | ||
Clavero Candela | Frontón | Arquera | 14 mayo, 2004 | 22 | 0 | - | - | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Liga Metropolitana de Hockey Primera (Torneo 2026)
| Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almafuerte B | 9 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 29 |
| 2 | Banco Nacion B | 7 | 4 | 1 | 20 | 9 | 11 | 25 |
| 3 | Arquitectura C | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | GYE La Plata B | 7 | 1 | 4 | 21 | 10 | 11 | 22 |
| 5 | Frontón | 6 | 3 | 3 | 13 | 5 | 8 | 21 |
| 6 | Banade B | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | Ctry mi Refugio | 6 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 19 |
| 8 | Mun.L.de Zamora | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | EFIL HOCKEY | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Champagnat D | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11 | AACF Quilmes B | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Club Quilmes D | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | B.A.C.R.C "D" | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | C.U.B.A D | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |








































