- Leagues
- Campeonato de Primera C AFA Femenino
- Temporadas
- 2024 Ascenso, 2025 Apertura, 2026 Apertura, 2023 Apertura, 2024 Apertura, 2023 Clausura
- Casa
- El Frontón
Cuerpo Tércnico
Director Técnico
Rossi Lucas
(Nacionalidad : Argentina)
Preparador Físico
Poli Eliseo
(Nacionalidad : Argentina)
Preparador Físico
Julian Vicchiarino
(Nacionalidad : Argentina)
Preparador Físico
Casas Matías
(Nacionalidad : Argentina)
Primera División "C" Femenino AFA (2026)
| # | Player | Equipo | Position | Date of Birth | Edad | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aubain Elizabeth | Frontón | Arquera | 29 marzo, 1992 | 34 | 0 | |
Cellotto Maite | Frontón | Mediocampista Izquierda | 29 junio, 2000 | 25 | 0 | |
Leonelli Zahira | Frontón | Lateral Derecha | 14 julio, 2003 | 22 | 0 | |
Esteche Rosa | Frontón | 9 agosto, 1995 | 30 | 0 | ||
Ochiuzzi Nicole | Frontón | 10 septiembre, 1999 | 26 | 0 | ||
Orona Rocio | Frontón | 27 septiembre, 2006 | 19 | 0 | ||
Vargas Sofia | Frontón | 2 octubre, 2003 | 22 | 0 | ||
Vachetti Faustina | Frontón | Delantera | 28 diciembre, 2007 | 18 | 0 | |
Bustos Agostina | Frontón | Mediocampista Central | 28 noviembre, 2004 | 21 | 0 | |
Camino Ailen | Frontón | Mediocampista | 18 diciembre, 1998 | 27 | 0 | |
Funes M Victoria | Frontón | Delantera | 24 octubre, 1986 | 39 | 0 | |
Garcia Yamila | Frontón | Delantera | 11 febrero, 1993 | 33 | 0 | |
Portela Mercedes | Frontón | Arquera | 25 diciembre, 1993 | 32 | 0 | |
Antunes Brenda | Frontón | Lateral Izquierda | 9 mayo, 1999 | 26 | 0 | |
| Molfese Camila | Frontón | 20 abril, 2001 | 25 | 0 | ||
| Morales Kendy | Frontón | 20 abril, 2005 | 21 | 0 | ||
| Tesuri Barby | Frontón | 20 abril, 2002 | 24 | 0 | ||
Schiro Daiana | Frontón | Lateral Izquierda | 18 noviembre, 1997 | 28 | 0 |
Primera División "C" Femenino AFA (2026)
| Pos | Equipo | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almagro | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Barracas Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Frontón | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Arsenal Fútbol Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Dep.Armenio | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Puerto Nuevo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Arg.Quilmes | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Atlanta | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Dep.Merlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Flandria | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | C.A. Los Andes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Villas Unidas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |




















































