- Leagues
- Liga Mercedina Fútbol Femenina, Liga Mercedina Fútbol Femenino (Primera), Liga Mercedina Fútbol Masculino, Liga Mercedina Fútbol Masculino (Primera), Liga Mercedina Fútbol Masculino (Reserva)
- Temporadas
- 2024 Clausura, 2024 Apertura
Liga Mercedina Fútbol Femenino Primera (Apertura 24)
Pos | Equipo | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frontón | 11 | 2 | 2 | 35 |
2 | Atletico Gral Rodriguez | 10 | 1 | 4 | 31 |
3 | Flandria | 8 | 3 | 2 | 27 |
3 | Pabellón | 9 | 0 | 4 | 27 |
5 | Defensores | 6 | 5 | 3 | 23 |
6 | La Tijera | 7 | 1 | 5 | 22 |
7 | Mercedes | 4 | 1 | 7 | 13 |
7 | Trocha | 4 | 1 | 7 | 13 |
7 | Unión | 4 | 1 | 7 | 13 |
10 | Timón | 2 | 4 | 6 | 10 |
10 | amefip | 3 | 1 | 8 | 10 |
12 | Palometas | 2 | 1 | 9 | 7 |
13 | Villa Manchi | 1 | 3 | 8 | 6 |
Liga Mercedina Fútbol Masculino Primera (Clausura 2024)
Pos | Equipo | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALL HAZ | 10 | 3 | 6 | 33 |
2 | Mercedes | 9 | 4 | 2 | 31 |
2 | Trocha | 8 | 7 | 4 | 31 |
2 | Vélez | 9 | 4 | 4 | 31 |
5 | Villa Manchi | 7 | 3 | 5 | 24 |
6 | Carteros | 6 | 3 | 6 | 21 |
7 | Frontón Primera | 5 | 3 | 5 | 18 |
7 | Jorge Newbery | 5 | 3 | 7 | 18 |
9 | Atletico Gral Rodriguez | 5 | 2 | 6 | 17 |
10 | Defensores | 5 | 1 | 7 | 16 |
11 | Juventud | 4 | 2 | 7 | 14 |
12 | Estudiantes | 2 | 6 | 5 | 12 |
12 | Unión | 3 | 3 | 7 | 12 |
14 | Pabellón | 1 | 4 | 8 | 7 |
Liga Mercedina Fútbol Masculino Reserva (Clausura 2024)
Pos | Equipo | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frontón Reserva | 11 | 3 | 2 | 36 |
2 | Pabellón | 11 | 2 | 3 | 35 |
3 | Jorge Newbery | 8 | 2 | 5 | 26 |
3 | Juventud | 8 | 2 | 5 | 26 |
5 | Mercedes | 6 | 5 | 3 | 23 |
6 | Carteros | 6 | 4 | 4 | 22 |
7 | Estudiantes | 5 | 6 | 3 | 21 |
8 | ALL HAZ | 6 | 1 | 7 | 19 |
9 | Atletico Gral Rodriguez | 3 | 4 | 6 | 13 |
9 | Villa Manchi | 4 | 1 | 8 | 13 |
11 | Defensores | 2 | 5 | 8 | 11 |
11 | Trocha | 3 | 2 | 8 | 11 |
11 | Vélez | 3 | 2 | 9 | 11 |
14 | Unión | 0 | 5 | 8 | 5 |