- Leagues
- Liga Mercedina Fútbol Masculino, Liga Mercedina Fútbol Masculino (Primera), Liga Mercedina Fútbol Masculino (Reserva)
- Temporadas
- 2025 Clausura, 2026 Apertura, 2023 Apertura, 2024 Apertura, 2023 Clausura
- Casa
- Quilmes
Liga Mercedina Fútbol Masculino Reserva (Clausura 2025)
| Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | Pabellón | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 27 |
| 3 | Palometas | 7 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 25 |
| 4 | Juventud | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 23 |
| 5 | Estudiantes | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 6 | Frontón Reserva | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | Villa Manchi | 6 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 8 | Trocha | 5 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 17 |
| 9 | Carteros | 4 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 10 | Defensores | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 16 |
| 11 | Vélez Sarfield | 1 | 3 | 8 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 12 | Jorge Newbery | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Quilmes | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Atletico Gral Rodriguez | 0 | 0 | 10 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Liga Mercedina Fútbol Masculino Reserva (Apertura 2023)
| Pos | Equipo | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 14 | 3 | 1 | 45 |
| 2 | Frontón Reserva | 13 | 3 | 2 | 42 |
| 3 | Mercedes | 12 | 1 | 4 | 37 |
| 4 | Pabellón | 9 | 5 | 3 | 32 |
| 5 | Quilmes | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 6 | Vélez Sarfield | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 7 | amefip | 6 | 0 | 9 | 18 |
| 8 | Ateneo | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 9 | Carteros | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 9 | Colón | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 9 | Juventud | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 12 | Trocha | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 13 | Timón | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 14 | La Tijera | 0 | 1 | 12 | 1 |
Liga Mercedina Fútbol Masculino Reserva (Clausura 2023)
| Pos | Equipo | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 2 | 4 | 38 |
| 2 | Frontón Reserva | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 3 | Quilmes | 7 | 7 | 3 | 28 |
| 4 | Pabellón | 7 | 6 | 4 | 27 |
| 5 | Carteros | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 6 | Defensores | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 7 | ALL HAZ | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | Estudiantes | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 9 | Timón | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 10 | Ateneo | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 11 | Juventud | 1 | 7 | 4 | 10 |
| 11 | Vélez Sarfield | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 11 | amefip | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 14 | Trocha | 2 | 3 | 8 | 9 |
Liga Mercedina Fútbol Masculino Primera (Clausura 23)
| Pos | Equipo | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud | 11 | 4 | 4 | 37 |
| 2 | Mercedes | 8 | 8 | 2 | 32 |
| 3 | Estudiantes | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 4 | Defensores | 6 | 6 | 3 | 24 |
| 5 | ALL HAZ | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 6 | Frontón Primera Masculino | 5 | 7 | 5 | 22 |
| 7 | Pabellón | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 7 | Vélez Sarfield | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 9 | Quilmes | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 10 | Carteros | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 10 | Trocha | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 12 | Ateneo | 2 | 6 | 5 | 12 |
| 13 | Timón | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 13 | amefip | 3 | 2 | 8 | 11 |





































