Liga Mercedina Fútbol Masculino Reserva (Clausura 2025)
| Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | Pabellón | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 27 |
| 3 | Palometas | 7 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 25 |
| 4 | Juventud | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 23 |
| 5 | Estudiantes | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 6 | Frontón Reserva | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | Villa Manchi | 6 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 8 | Trocha | 5 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 17 |
| 9 | Carteros | 4 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 10 | Defensores | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 16 |
| 11 | Vélez Sarfield | 1 | 3 | 8 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 12 | Jorge Newbery | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Quilmes | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Atletico Gral Rodriguez | 0 | 0 | 10 | 9 | 21 | -12 | 0 |













