Liga Mercedina Fútbol Masculino Primera (Clausura 2025)
| Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontón Primera Masculino | 13 | 4 | 0 | 25 | 10 | 15 | 43 |
| 2 | Estudiantes | 12 | 2 | 5 | 21 | 11 | 10 | 38 |
| 3 | Vélez Sarfield | 8 | 4 | 3 | 25 | 9 | 16 | 28 |
| 4 | Trocha | 9 | 1 | 5 | 30 | 15 | 12 | 28 |
| 5 | Villa Manchi | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 27 |
| 6 | Mercedes | 7 | 5 | 5 | 21 | 14 | 7 | 26 |
| 7 | Pabellón | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 22 |
| 8 | Quilmes | 5 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
| 9 | Defensores | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 14 |
| 10 | Juventud | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 13 |
| 11 | Palometas | 4 | 0 | 9 | 12 | 21 | -9 | 12 |
| 12 | Carteros | 2 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 10 |
| 13 | Jorge Newbery | 2 | 2 | 9 | 11 | 31 | -20 | 8 |
| 14 | Atletico Gral Rodriguez | 0 | 1 | 12 | 4 | 22 | -18 | 1 |













