- Leagues
- Liga Mercedina Fútbol Masculino (Reserva)
- Temporadas
- 2024 Clausura, 2025 Apertura, 2023 Apertura, 2024 Apertura, 2023 Clausura
- Casa
- El Frontón
Cuerpo Tércnico
Preparador Físico
Alani Facundo
Director Técnico
Paganini Fabricio
(Nacionalidad : Argentina)
El Frontón Fútbol Masculino Reserva 2025
| # | Player | Equipo | Position | Date of Birth | Edad | Goles | Altura | Peso | PJ | Ganados | Empatados | Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwezig Tomás | Frontón Reserva | Delantero | 30 enero, 2006 | 20 | 4 | 175.5 | 76.100 | 7 | 57.14 | 28.57 | 14.29 |
| 2 | Zwezig Mateo | Frontón Reserva | Delantero | 30 marzo, 2006 | 19 | 1 | 188.5 | 69.800 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 3 | Vener Federico | Frontón Reserva | Defensor | 28 enero, 2004 | 22 | 0 | 179.5 | 74.200 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Rossi Augusto | Frontón Reserva | Mediocampista | 8 junio, 2004 | 21 | 3 | 176.5 | 64.400 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
| 5 | Rondon Ciro | Frontón Reserva | Mediocampista | 18 marzo, 2003 | 22 | 0 | 171 | 61.600 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 6 | Rocha Matías | Frontón Reserva | Lateral Derecha | 2 febrero, 1993 | 33 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Riquelme Dante | Frontón Reserva | Mediocampista | 5 febrero, 2004 | 22 | 1 | - | - | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 8 | Rios Salteño Dario | Frontón Reserva | Central | 5 abril, 2005 | 20 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| 9 | Puggioni Luca | Frontón Reserva | Defensor | 1 enero, 2023 | 3 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Podesta Pablo | Frontón Reserva | Delantero | 8 febrero, 2003 | 23 | 0 | 164 | 64.900 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 11 | Nascimbene Santiago | Frontón Reserva | Delantero | 24 octubre, 2005 | 20 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Miano Renzo | Frontón Reserva | Mediocampista | 18 marzo, 2004 | 21 | 0 | 180 | 67.400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Levo Lisandro | Frontón Reserva | Mediocampista | 25 octubre, 2005 | 20 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Ledesma Federico | Frontón Reserva | Defensor | 17 febrero, 2007 | 19 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Gussoni Santiago | Frontón Reserva | Delantero | 4 octubre, 2004 | 21 | 1 | - | - | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Guillet Valentin | Frontón Reserva | Defensor | 14 septiembre, 2004 | 21 | 0 | 174.5 | 73 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 17 | Grzesiak Alexis A | Frontón Reserva | Central | 12 mayo, 2001 | 24 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Gonzalez Tomás | Frontón Reserva | Defensor | 17 noviembre, 2009 | 16 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 19 | Gomez Thomas | Frontón Reserva | Mediocampista | 17 marzo, 2009 | 16 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 20 | Germino Nahuel | Frontón Reserva | Mediocampista | 17 abril, 2009 | 16 | 0 | - | - | 4 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 21 | Garcia Franco | Frontón Primera Masculino | Arquero | 13 mayo, 1998 | 27 | 0 | - | - | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 22 | Galbiatti Francisco | Frontón Reserva | Mediocampista | 17 octubre, 2001 | 24 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 23 | Corales Kevin | Frontón Reserva | Mediocampista | 24 marzo, 2005 | 20 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Cabrera Augusto R | Frontón Reserva | Defensor | 25 marzo, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | Bustos Juan Cruz | Frontón Reserva | Mediocampista Central | 25 diciembre, 2005 | 20 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Beltrán Bautista | Frontón Reserva | Defensor | 12 marzo, 2001 | 24 | 0 | 165 | 66 | 5 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| 27 | Azurmendi Agustín | Frontón Reserva | Defensor | 14 septiembre, 2004 | 21 | 1 | 186,5 | 91,700 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 28 | Argañaraz Lautaro | Frontón Reserva | Delantero | 19 julio, 1997 | 28 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Liga Mercedina Fútbol Masculino Reserva (Apertura 2025)
| Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palometas | 10 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 33 |
| 2 | Villa Manchi | 8 | 5 | 2 | 17 | 7 | 10 | 29 |
| 3 | Frontón Reserva | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 28 |
| 4 | Mercedes | 7 | 3 | 4 | 21 | 12 | 9 | 24 |
| 5 | Carteros | 5 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 | 21 |
| 6 | Trocha | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 20 |
| 7 | Defensores | 5 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 19 |
| 8 | Jorge Newbery | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 19 |
| 9 | Estudiantes | 5 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | 18 |
| 10 | Juventud | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| 11 | Vélez Sarfield | 2 | 4 | 6 | 11 | 25 | -14 | 10 |
| 12 | Timón | 2 | 3 | 7 | 8 | 23 | -15 | 9 |
| 13 | ALL HAZ | 1 | 5 | 6 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 14 | Atletico Gral Rodriguez | 0 | 1 | 10 | 3 | 37 | -34 | 1 |










































