- Leagues
- Liga Mercedina Fútbol Femenino (Primera), Liga Mercedina Fútbol Masculino (Primera), Liga Mercedina Fútbol Masculino (Reserva)
- Temporadas
- 2024 Clausura, 2025 Apertura, 2025 Clausura, 2023 Apertura, 2024 Apertura, 2023 Clausura
Liga Mercedina Fútbol Femenino Primera (Apertura 2025)
| Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pabellón | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Ceramica | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 3 | Mercedes | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Palometas | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | Trocha | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | Defensores | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Timón | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | Ateneo | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Frontón | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Soc y Dep.Nicolás | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Mercedina Fútbol Masculino Reserva (Apertura 2025)
| Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palometas | 10 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 33 |
| 2 | Villa Manchi | 8 | 5 | 2 | 17 | 7 | 10 | 29 |
| 3 | Frontón Reserva | 8 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 28 |
| 4 | Mercedes | 7 | 3 | 4 | 21 | 12 | 9 | 24 |
| 5 | Carteros | 5 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 | 21 |
| 6 | Trocha | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 20 |
| 7 | Defensores | 5 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 19 |
| 8 | Jorge Newbery | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 19 |
| 9 | Estudiantes | 5 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | 18 |
| 10 | Juventud | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| 11 | Vélez Sarfield | 2 | 4 | 6 | 11 | 25 | -14 | 10 |
| 12 | Timón | 2 | 3 | 7 | 8 | 23 | -15 | 9 |
| 13 | ALL HAZ | 1 | 5 | 6 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 14 | Atletico Gral Rodriguez | 0 | 1 | 10 | 3 | 37 | -34 | 1 |
Liga Mercedina Fútbol Masculino Primera (Apertura 2025)
| Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontón Primera Masculino | 13 | 4 | 0 | 24 | 5 | 19 | 43 |
| 2 | Mercedes | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 30 |
| 3 | Villa Manchi | 8 | 5 | 2 | 24 | 8 | 16 | 29 |
| 4 | Trocha | 8 | 3 | 6 | 25 | 17 | 9 | 27 |
| 5 | Palometas | 8 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 | 26 |
| 6 | Juventud | 8 | 1 | 6 | 13 | 10 | 3 | 25 |
| 7 | Vélez Sarfield | 5 | 6 | 4 | 23 | 14 | 9 | 21 |
| 8 | Estudiantes | 3 | 8 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 |
| 9 | Defensores | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | 14 |
| 10 | Jorge Newbery | 3 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 13 |
| 11 | Carteros | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | -8 | 11 |
| 12 | Atletico Gral Rodriguez | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | -12 | 9 |
| 13 | ALL HAZ | 1 | 5 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 14 | Timón | 2 | 2 | 9 | 12 | 32 | -20 | 8 |
Liga Mercedina Fútbol Masculino Reserva (Clausura 2025)
| Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | Pabellón | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 27 |
| 3 | Palometas | 7 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 25 |
| 4 | Juventud | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 23 |
| 5 | Estudiantes | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 6 | Frontón Reserva | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | Villa Manchi | 6 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 8 | Trocha | 5 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 17 |
| 9 | Carteros | 4 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 10 | Defensores | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 16 |
| 11 | Vélez Sarfield | 1 | 3 | 8 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 12 | Jorge Newbery | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Quilmes | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Atletico Gral Rodriguez | 0 | 0 | 10 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Liga Mercedina Fútbol Masculino Primera (Clausura 2025)
| Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontón Primera Masculino | 13 | 4 | 0 | 25 | 10 | 15 | 43 |
| 2 | Estudiantes | 12 | 2 | 5 | 21 | 11 | 10 | 38 |
| 3 | Vélez Sarfield | 8 | 4 | 3 | 25 | 9 | 16 | 28 |
| 4 | Trocha | 9 | 1 | 5 | 30 | 15 | 12 | 28 |
| 5 | Villa Manchi | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 27 |
| 6 | Mercedes | 7 | 5 | 5 | 21 | 14 | 7 | 26 |
| 7 | Pabellón | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 22 |
| 8 | Quilmes | 5 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
| 9 | Defensores | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 14 |
| 10 | Juventud | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 13 |
| 11 | Palometas | 4 | 0 | 9 | 12 | 21 | -9 | 12 |
| 12 | Carteros | 2 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 10 |
| 13 | Jorge Newbery | 2 | 2 | 9 | 11 | 31 | -20 | 8 |
| 14 | Atletico Gral Rodriguez | 0 | 1 | 12 | 4 | 22 | -18 | 1 |






































