Liga Mercedina Fútbol Masculino Primera (Apertura 2025)
| Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontón Primera Masculino | 13 | 4 | 0 | 24 | 5 | 19 | 43 |
| 2 | Mercedes | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 30 |
| 3 | Villa Manchi | 8 | 5 | 2 | 24 | 8 | 16 | 29 |
| 4 | Trocha | 8 | 3 | 6 | 25 | 17 | 9 | 27 |
| 5 | Palometas | 8 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 | 26 |
| 6 | Juventud | 8 | 1 | 6 | 13 | 10 | 3 | 25 |
| 7 | Vélez Sarfield | 5 | 6 | 4 | 23 | 14 | 9 | 21 |
| 8 | Estudiantes | 3 | 8 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 |
| 9 | Defensores | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | 14 |
| 10 | Jorge Newbery | 3 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 13 |
| 11 | Carteros | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | -8 | 11 |
| 12 | Atletico Gral Rodriguez | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | -12 | 9 |
| 13 | ALL HAZ | 1 | 5 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 14 | Timón | 2 | 2 | 9 | 12 | 32 | -20 | 8 |













