El Frontón Fútbol Masculino Primera 2025
| # | Player | Equipo | Position | Date of Birth | Edad | Goles | Altura | Peso | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapata Oscar | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 20 septiembre, 1985 | 40 | 4 | 165,5 | 69.600 | 12 |
| 2 | Valli Mateo | Frontón Primera Masculino | Arquero | 21 diciembre, 1999 | 26 | 0 | 186 | 85.300 | 14 |
| 3 | Torres Laureano | Frontón Primera Masculino | Defensor | 13 noviembre, 1998 | 27 | 1 | - | - | 10 |
| 4 | Tamparo Ezequiel | Frontón Primera Masculino | Defensor | 20 junio, 1989 | 37 | 0 | 181 | 91.800 | 15 |
| 5 | Soggetti Lauriano | - | Defensor | 27 octubre, 1999 | 26 | 0 | 172 | 65. | 3 |
| 6 | Romero Juan | - | 29 marzo, 2005 | 21 | 1 | - | - | 2 | |
| 7 | Rojas Lucas | - | Delantero | 10 febrero, 2000 | 26 | 0 | 177 | 67.600 | 1 |
| 8 | Rocha Nicolás | Frontón Primera Masculino | Lateral Derecha | 7 abril, 1997 | 29 | 0 | - | - | 11 |
| 9 | Rios Miqueas | Frontón Primera Masculino | Delantero | 4 marzo, 2001 | 25 | 0 | 172 | 65.500 | 0 |
| 10 | Pérez Gerardo | Frontón Primera Masculino | Arquero | 10 febrero, 1995 | 31 | 0 | 176.5 | 76.300 | 2 |
| 11 | Puggione lucas | Frontón Primera Masculino | Defensor | 1 enero, 2003 | 23 | 1 | - | - | 11 |
| 12 | Pacheco Jonathan | Frontón Primera Masculino | Delantero | 8 mayo, 1992 | 34 | 2 | - | - | 13 |
| 13 | Moreira Thiago | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 14 febrero, 2002 | 24 | 0 | 179 | 80.600 | 0 |
| 14 | Guillet Lucas | Frontón Primera Masculino | Delantero | 5 septiembre, 1992 | 33 | 1 | 168.5 | 70.900 | 8 |
| 15 | Grzesiak Alexis A | Frontón Primera Masculino | Central | 12 mayo, 2001 | 25 | 3 | - | - | 11 |
| 16 | Grosso Federico | Frontón Primera Masculino | Defensor | 29 septiembre, 1994 | 31 | 4 | 177 | 74.900 | 17 |
| 17 | Gasparro Juan Pablo | Frontón Primera Masculino | Defensor | 15 diciembre, 1993 | 32 | 0 | 177.5 | 79.600 | 4 |
| 18 | Garcia Franco | Frontón Primera Masculino | Arquero | 13 mayo, 1998 | 28 | 0 | - | - | 0 |
| 19 | Ferreyra Joaquín | Frontón Primera Masculino | Central | 22 julio, 2001 | 25 | 0 | 178 | 74.800 | 0 |
| 20 | Dinardi Federico | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 20 febrero, 1998 | 28 | 1 | 186 | 74 | 7 |
| 21 | Crosetti Santiago | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 19 agosto, 2001 | 24 | 5 | - | - | 12 |
| 22 | Casado Joaquín | Frontón Primera Masculino | Delantero | 11 marzo, 2000 | 26 | 10 | 182 | 75.900 | 19 |
| 23 | Argañaraz Lautaro | Frontón Primera Masculino | Delantero | 19 julio, 1997 | 29 | 3 | - | - | 8 |
| 24 | Alegre Lucas | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 23 mayo, 2000 | 26 | 3 | 174.5 | 76 | 8 |













