El Frontón Fútbol Masculino Reserva 2024
| # | Player | Equipo | Position | Date of Birth | Edad | Goles | Altura | Peso | PJ | Ganados | Empatados | Perdidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwezig Tomás | Frontón Reserva | Delantero | 30 enero, 2006 | 20 | 6 | 175.5 | 76.100 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
| 2 | Zwezig Mateo | Frontón Reserva | Delantero | 30 marzo, 2006 | 19 | 0 | 188.5 | 69.800 | 8 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | Yacoy Pablo | Frontón Reserva | Arquero | 5 marzo, 2005 | 21 | 0 | 180.00 | 83.300 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| 4 | Vener Federico | Frontón Reserva | Defensor | 28 enero, 2004 | 22 | 0 | 179.5 | 74.200 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 5 | Terrén Agustín | Frontón Reserva | Defensor | 18 enero, 2002 | 24 | 0 | 188 | 82.700 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 6 | Rossi Augusto | Frontón Reserva | Mediocampista | 8 junio, 2004 | 21 | 1 | 176.5 | 64.400 | 9 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
| 7 | Rondon Ciro | Frontón Reserva | Mediocampista | 18 marzo, 2003 | 22 | 1 | 171 | 61.600 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
| 8 | Rios Miqueas | Frontón Reserva | Delantero | 4 marzo, 2001 | 25 | 0 | 172 | 65.500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Podesta Pablo | Frontón Reserva | Delantero | 8 febrero, 2003 | 23 | 0 | 164 | 64.900 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
| 10 | Moreira Thiago | Frontón Reserva | Mediocampista | 14 febrero, 2002 | 24 | 0 | 179 | 80.600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Miano Renzo | Frontón Reserva | Mediocampista | 18 marzo, 2004 | 21 | 0 | 180 | 67.400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Mas Juan | Frontón Reserva | 26 septiembre, 2006 | 19 | 0 | 172.00 | 52.00 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | |
| 13 | Lucena Ulises | Frontón Reserva | 29 septiembre, 2003 | 22 | 0 | 178.8 | 63.400 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 14 | Lanzone Nicanor | Frontón Primera Masculino | Defensor | 16 marzo, 1999 | 26 | 0 | 186 | 83.200 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Gussoni Fausto | Frontón Reserva | Mediocampista | 23 febrero, 1999 | 27 | 0 | 175 | 71.100 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 16 | Guillet Valentin | Frontón Reserva | Defensor | 14 septiembre, 2004 | 21 | 1 | 174.5 | 73 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 17 | Grosso Tomás | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 28 noviembre, 2000 | 25 | 0 | 177.5 | 74.600 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 18 | Gelves Homero | Frontón Reserva | Mediocampista | 3 enero, 2002 | 24 | 0 | 178 | 74.900 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 19 | Gasparro Juan Pablo | - | Defensor | 15 diciembre, 1993 | 32 | 1 | 177.5 | 79.600 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 20 | Ferreyra Joaquín | Frontón Reserva | Central | 22 julio, 2001 | 24 | 1 | 178 | 74.800 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
| 21 | Ferretty Jonatan | Frontón Primera Masculino | Defensor | 2 agosto, 1989 | 36 | 0 | 180 | 73 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 22 | Ferretto Jeronimo | Frontón Reserva | Arquero | 3 enero, 2004 | 22 | 0 | - | - | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 23 | Dinardi Federico | - | Mediocampista | 20 febrero, 1998 | 28 | 1 | 186 | 74 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Di Lorenzo Felipe | Frontón Reserva | Mediocampista | 14 diciembre, 2001 | 24 | 0 | 173.5 | 68.200 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Curotto Santiago | Frontón Primera Masculino | Arquero | 15 septiembre, 1997 | 28 | 0 | 190.5 | 80.300 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 26 | Cofone Luciano | Frontón Reserva | 25 septiembre, 2006 | 19 | 3 | 168 | 58.900 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | |
| 27 | Cabrera Juan | Frontón Reserva | 13 septiembre, 2006 | 19 | 0 | 164 | 52.700 | 6 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | |
| 28 | Brañas Kevin | Frontón Reserva | 17 febrero, 2005 | 21 | 0 | 166.5 | 62.900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | Beltrán Bautista | Frontón Reserva | Defensor | 12 marzo, 2001 | 25 | 2 | 165 | 66 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
| 30 | Azurmendi Agustín | Frontón Reserva | Defensor | 14 septiembre, 2004 | 21 | 1 | 186,5 | 91,700 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |


















