El Frontón Fútbol Masculino Primera 2024
| # | Player | Equipo | Position | Date of Birth | Edad | Goles | Altura | Peso | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zapata Oscar | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 20 septiembre, 1985 | 40 | 3 | 165,5 | 69.600 | 8 |
| 2 | Zalazar Agustín | Frontón Primera Masculino | Delantero | 19 septiembre, 1996 | 29 | 0 | 173.2 | 73.800 | 4 |
| 3 | Vener Federico | Frontón Primera Masculino | Defensor | 28 enero, 2004 | 22 | 0 | 179.5 | 74.200 | 4 |
| 4 | Valli Mateo | Frontón Primera Masculino | Arquero | 21 diciembre, 1999 | 26 | 0 | 186 | 85.300 | 10 |
| 5 | Vachetti Matías | Frontón Primera Masculino | Defensor | 16 marzo, 1997 | 28 | 0 | 175 | 81.200 | 1 |
| 6 | Tamparo Ezequiel | Frontón Primera Masculino | Defensor | 20 junio, 1989 | 36 | 0 | 181 | 91.800 | 10 |
| 7 | Soggetti Lauriano | Frontón Primera Masculino | Defensor | 27 octubre, 1999 | 26 | 0 | 172 | 65. | 0 |
| 8 | Rondon Ciro | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 18 marzo, 2003 | 22 | 0 | 171 | 61.600 | 4 |
| 9 | Rojas Lucas | Frontón Primera Masculino | Delantero | 10 febrero, 2000 | 26 | 0 | 177 | 67.600 | 3 |
| 10 | Pérez Gerardo | Frontón Primera Masculino | Arquero | 10 febrero, 1995 | 31 | 0 | 176.5 | 76.300 | 3 |
| 11 | Moreira Thiago | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 14 febrero, 2002 | 24 | 0 | 179 | 80.600 | 2 |
| 12 | Molina Matías | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 6 octubre, 2000 | 25 | 3 | 1880 | 85.800 | 7 |
| 13 | Molina Gustavo | Frontón Primera Masculino | Delantero | 2 agosto, 1998 | 27 | 0 | 174 | 84.200 | 3 |
| 14 | Mansilla Jose | Frontón Primera Masculino | Delantero | 15 julio, 1992 | 33 | 1 | 183.800 | 102.900 | 5 |
| 15 | Lanzone Nicanor | Frontón Primera Masculino | Defensor | 16 marzo, 1999 | 26 | 0 | 186 | 83.200 | 1 |
| 16 | Iribarne Lucas | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 4 enero, 1999 | 27 | 2 | 174.5 | 63.4 | 7 |
| 17 | Guillet Lucas | Frontón Primera Masculino | Delantero | 5 septiembre, 1992 | 33 | 0 | 168.5 | 70.900 | 0 |
| 18 | Grosso Tomás | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 28 noviembre, 2000 | 25 | 0 | 177.5 | 74.600 | 1 |
| 19 | Grosso Federico | Frontón Primera Masculino | Defensor | 29 septiembre, 1994 | 31 | 1 | 177 | 74.900 | 10 |
| 20 | Ghessi Agustín | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 11 enero, 1997 | 29 | 0 | 186.5 | 71.900 | 1 |
| 21 | Gasparro Juan Pablo | Frontón Primera Masculino | Defensor | 15 diciembre, 1993 | 32 | 0 | 177.5 | 79.600 | 1 |
| 22 | Ferretty Jonatan | Frontón Primera Masculino | Defensor | 2 agosto, 1989 | 36 | 0 | 180 | 73 | 3 |
| 23 | Dinardi Federico | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 20 febrero, 1998 | 28 | 2 | 186 | 74 | 6 |
| 24 | Diaz Pablo | Frontón Primera Masculino | Defensor | 14 abril, 1999 | 26 | 0 | 167.5 | 69.300 | 10 |
| 25 | Di Lorenzo Felipe | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 14 diciembre, 2001 | 24 | 0 | 173.5 | 68.200 | 7 |
| 26 | Curotto Santiago | Frontón Primera Masculino | Arquero | 15 septiembre, 1997 | 28 | 0 | 190.5 | 80.300 | 4 |
| 27 | Casas Mateo | Frontón Primera Masculino | Defensor | 16 febrero, 1994 | 32 | 0 | 169.5 | 71.800 | 0 |
| 28 | Casado Joaquín | Frontón Primera Masculino | Delantero | 11 marzo, 2000 | 26 | 5 | 182 | 75.900 | 9 |
| 29 | Brañas Kevin | Frontón Primera Masculino | 17 febrero, 2005 | 21 | 0 | 166.5 | 62.900 | 5 | |
| 30 | Bonetti Martín | Frontón Primera Masculino | Delantero | 3 noviembre, 1990 | 35 | 0 | 174 | 88.600 | 4 |
| 31 | Beltrán Bautista | Frontón Primera Masculino | Defensor | 12 marzo, 2001 | 25 | 0 | 165 | 66 | 5 |
| 32 | Barrientos Gabriel | Frontón Primera Masculino | Delantero | 1 abril, 1996 | 29 | 0 | 173.5 | 72.400 | 7 |
| 33 | Alegre Lucas | Frontón Primera Masculino | Mediocampista | 23 mayo, 2000 | 25 | 2 | 174.5 | 76 | 7 |
























