- Leagues
- Liga Metropolitana Hockey Femenino (Intermedia), Liga Metropolitana Hockey Femenino (Primera)
- Temporadas
- 2025 Apertura
Liga Metropolitana de Hockey Intermedia (Apertura 2025)
| Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicentinos | 14 | 7 | 1 | 31 | 11 | 20 | 49 |
| 2 | San Andrés C | 13 | 6 | 3 | 25 | 9 | 16 | 45 |
| 3 | Ciudad Campana | 12 | 4 | 7 | 27 | 17 | 10 | 40 |
| 4 | Porteño Atlético Club | 11 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | 39 |
| 5 | Club Quilmes D | 10 | 7 | 5 | 21 | 16 | 5 | 37 |
| 6 | Frontón | 9 | 7 | 6 | 25 | 12 | 13 | 34 |
| 7 | Club B Campana B | 8 | 5 | 8 | 19 | 17 | 2 | 29 |
| 8 | Def.Moreno | 7 | 6 | 8 | 20 | 17 | 3 | 27 |
| 9 | Club Atlético Lomas D | 5 | 4 | 13 | 23 | 33 | -10 | 19 |
| 10 | M.Moreno B | 4 | 5 | 13 | 16 | 32 | -16 | 17 |
| 11 | Banco Central | 3 | 6 | 13 | 9 | 34 | -25 | 15 |
| 12 | Club Argentino B | 2 | 4 | 16 | 7 | 32 | -25 | 10 |
Liga Metropolitana de Hockey Primera (Apertura 2025)
| Pos | Equipo | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontón | 19 | 2 | 1 | 64 | 4 | 60 | 59 |
| 2 | Club Quilmes D | 17 | 2 | 3 | 37 | 13 | 24 | 53 |
| 3 | San Andrés C | 14 | 4 | 5 | 29 | 15 | 14 | 46 |
| 4 | Ciudad Campana | 13 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 43 |
| 5 | Vicentinos | 12 | 3 | 7 | 25 | 20 | 5 | 39 |
| 6 | M.Moreno B | 12 | 2 | 8 | 45 | 29 | 16 | 38 |
| 7 | Porteño Atlético Club | 8 | 6 | 8 | 24 | 23 | 1 | 30 |
| 8 | Club B Campana B | 6 | 5 | 11 | 21 | 40 | -19 | 23 |
| 9 | Def.Moreno | 5 | 3 | 14 | 17 | 29 | -12 | 18 |
| 10 | Club Atlético Lomas D | 5 | 3 | 14 | 20 | 42 | -22 | 18 |
| 11 | Banco Central | 4 | 1 | 17 | 18 | 38 | -20 | 13 |
| 12 | Club Argentino B | 0 | 1 | 21 | 1 | 53 | -52 | 1 |











